الأسعار التقديرية
أسعار استرشادية
قبل المعاينة.
الأسعار التالية تقديرية، وقد تتغير بحسب مساحة المشروع وموقعه وحالة الأرض والمواصفات المطلوبة.
جدة
أعمال الأسفلت
| الخدمة | السماكة | السعر التقريبي |
|---|---|---|
| رصف أسفلت جديد — طبقة خفيفة | 5–7 سم | 28–45 ر.س/م² |
| رصف أسفلت جديد — طبقة متوسطة | 8–12 سم | 48–70 ر.س/م² |
| رصف أسفلت جديد — طبقة ثقيلة | 13–18 سم | 75–105 ر.س/م² |
| إعادة سفلتة — طبقة سطحية | 3–5 سم | 20–35 ر.س/م² |
مكة المكرمة
بناء الهناجر
| المستوى | السعر التقريبي |
|---|---|
| هنجر اقتصادي | 250–350 ر.س/م² |
| هنجر متوسط | 350–500 ر.س/م² |
| هنجر ممتاز / ثقيل | 500–750+ ر.س/م² |
مكة المكرمة
أعمال العزل
| نوع العزل | السعر التقريبي |
|---|---|
| عزل مائي بألواح البيتومين | 45–70 ر.س/م² |
| عزل مائي وحراري بالبولي يوريثان | 60–90 ر.س/م² |
| عزل مائي بمواد أسمنتية بوليمرية | 35–55 ر.س/م² |
ملاحظة مهمة: جميع الأسعار أعلاه استرشادية، ويحدد العرض النهائي بعد دراسة تفاصيل المشروع ومعاينة الموقع عند الحاجة.